|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Política – Os eleitores de São Paulo escolheram neste domingo (4) os 94 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pelos próximos quatro anos.
O PL terminou a disputa com a maior bancada, elegendo 27 parlamentares. O PT ficou em segundo lugar, com 16 cadeiras, enquanto PSOL e PSD elegeram nove deputados cada.
A maior votação individual foi de Eduarda Campopiano (PL), que recebeu 1.956.238 votos. Eduardo Suplicy (PT) apareceu na segunda colocação, com 654.627 votos.
Lista dos deputados estaduais eleitos
Confira os 94 deputados estaduais eleitos em São Paulo:
| Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Eduarda Campopiano | PL | 1.956.238 |
| Eduardo Suplicy | PT | 654.627 |
| Sofia Favero | PSOL | 407.773 |
| Carlos Giannazi | PSOL | 367.861 |
| Paula da Bancada Feminista | PSOL | 326.190 |
| Giovanni Sanches | PL | 235.363 |
| Rogerio Lins | Podemos | 229.928 |
| Tenente Coimbra | PL | 198.342 |
| Rafa Minato | Missão | 185.582 |
| Danilo Joan | PP | 182.839 |
| Thomaz Henrique | PL | 178.164 |
| Ediane Maria | PSOL | 170.844 |
| Luiza Erundina | PSOL | 169.567 |
| Delegado Olim | PP | 163.918 |
| Rodrigo Ashiuchi | PL | 162.562 |
| Monica das Pretas | PSOL | 159.100 |
| Itamar Borges | MDB | 159.058 |
| Bruna Furlan | Republicanos | 157.381 |
| Marcos Damásio | PL | 156.691 |
| Dani Alonso | PL | 155.574 |
| Regina Nunes | MDB | 154.966 |
| Duda Hidalgo | PT | 154.953 |
| Sargento Castro | PP | 143.422 |
| Professora Bebel | PT | 142.001 |
| Conte Lopes | PL | 139.225 |
| Felipe Sertanejo | PL | 138.277 |
| Rogério Nogueira | PSD | 137.335 |
| Telhadinha/Capitão Telhada | PP | 134.006 |
| Ana Carolina Serra | PSDB | 132.881 |
| Mariana Conti | PSOL | 126.344 |
| Delegada Graciela | PL | 125.624 |
| Dr. Edson da Paiol | Podemos | 124.394 |
| Alex Madureira | PL | 122.704 |
| Leonardo Grandini | PT | 122.158 |
| Danilo Campetti | Republicanos | 119.904 |
| Barros Munhoz | PSD | 116.413 |
| Emídio | PT | 108.275 |
| Paulo Mansur | PL | 107.073 |
| Rafael Saraiva | União | 105.174 |
| Rodrigo Mar | PT | 104.820 |
| Enio Tatto | PT | 102.892 |
| Reinaldo Alguz | MDB | 101.946 |
| Marta Costa | PSD | 100.083 |
| Caio França | PSB | 99.840 |
| Franco Sardelli | PL | 98.375 |
| Douglas Garcia | União | 97.410 |
| Paulo Fiorilo | PT | 96.370 |
| Danilo Balas | PL | 96.188 |
| Luiz Fernando | PT | 94.901 |
| Débora Camilo | PSOL | 94.895 |
| Leticia Aguiar | PL | 94.832 |
| Donato | PT | 94.779 |
| Carla Morando | PSD | 94.596 |
| Ricardo Madalena | PL | 94.319 |
| Leandro Basson | Podemos | 90.934 |
| Pardini | PSD | 89.558 |
| Rogério Franco | PL | 89.156 |
| Analice Fernandes | PSD | 88.784 |
| Delegado Mesquita | PP | 87.918 |
| Valdomiro Lopes | PSB | 86.893 |
| Thammy Miranda | PSD | 85.619 |
| Bruno Zambelli | PL | 82.946 |
| Ely Santos | Republicanos | 82.559 |
| Léo Oliveira | MDB | 82.508 |
| Thainara Faria | PT | 81.485 |
| Mauro Bragato | PSD | 79.157 |
| Marina Bragante | PSB | 78.957 |
| Coronel Paganotto | PL | 77.703 |
| Solange Freitas | União | 77.524 |
| João Paulo | PL | 76.371 |
| Camila Godoi | União | 74.733 |
| Caruso | MDB | 74.480 |
| Kaka do Autismo | Podemos | 74.365 |
| Barba | PT | 74.115 |
| Rafael Silva Jr | PSD | 74.043 |
| Rodrigo Moraes | PL | 73.787 |
| Rômulo | PT | 73.648 |
| Renata Sene | Republicanos | 73.526 |
| Marcolino | PT | 72.574 |
| João Paulo Rillo | PT | 72.486 |
| Lucas Bove | PL | 71.263 |
| Capitão Mosart | PL | 70.997 |
| Ana Perugini | PT | 70.737 |
| Sebastião Santos | Republicanos | 68.118 |
| Fabio Faria de Sá | Podemos | 68.055 |
| Lisboa | PL | 67.413 |
| Henrique Krigner | Novo | 66.512 |
| Gilmaci Santos | Republicanos | 66.474 |
| Isaac Antunes | PL | 61.953 |
| Fabiana Bolsonaro | PL | 61.183 |
| Thiago Auricchio | PL | 59.942 |
| Keit Lima | PSOL | 58.984 |
| Atila Jacomussi | PRD | 54.065 |
| Ricardo França | Podemos | 53.644 |
PL mantém maior bancada da Alesp
O PL foi o partido que mais conquistou cadeiras na Assembleia Legislativa de São Paulo. Com 27 deputados eleitos, a legenda terá quase um terço das 94 vagas da Casa.
A votação de Eduarda Campopiano foi um dos principais destaques da eleição. Com quase 2 milhões de votos, ela terminou como a candidata mais votada para a Alesp.
O resultado também fortalece a base política do governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além do PL, partidos como PSD, União Brasil, Podemos, PP, Republicanos e MDB terão representantes na Assembleia.
PT fica com segunda maior bancada
O PT elegeu 16 deputados estaduais e terá a segunda maior bancada da Alesp. Apesar de manter uma posição de destaque na Casa, o partido perdeu uma cadeira em relação à composição anterior.
Eduardo Suplicy foi o principal nome da legenda na votação. Com 654.627 votos, ele ficou em segundo lugar entre todos os candidatos eleitos.
PSOL amplia presença na Assembleia
O PSOL elegeu nove deputados estaduais e passou a ocupar a terceira posição entre as maiores bancadas da Assembleia.
Entre os nomes mais votados do partido estão Sofia Favero, Carlos Giannazi e Paula da Bancada Feminista, que ficaram entre os primeiros colocados na votação geral.
Nova composição começa em 2027
Os 94 deputados eleitos assumirão os mandatos na próxima legislatura, que terá início em 2027.
A composição da Alesp deverá influenciar a relação entre o governo estadual e o Legislativo nos próximos quatro anos, especialmente na votação de projetos e na definição das prioridades da administração estadual.

