|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
De acordo com o “Relatório Convocados”, soma dos valores ultrapassa os R$14 bilhões

Créditos
A dívida dos clubes brasileiros que disputaram a Série A em 2024 cresceu significativamente durante a temporada passada.
É o que mostra o “Relatório Convocados”, levantamento elaborado pela Galápagos Capital em conjunto com a Outfield.
De acordo com o estudo, a dívida total dos 20 clubes que participaram da primeira divisão em 2024 ultrapassou a marca de R$ 14 bilhões.
A dívida considera o total de obrigações financeiras de um clube — desde empréstimos bancários a impostos parcelados e adiantamentos dos direitos televisivos.
Em contrapartida, a liquidez corresponde à capacidade dos clubes de transformarem seus ativos em dinheiro, com o intuito de honrar os compromissos imediatos.
Considerando os valores referentes à dívida e à liquidez, o “Relatório Convocados” chegou ao cálculo que foi utilizado no estudo.
Chama a atenção o fato de que os clubes fora da “primeira prateleira” conseguiram reduzir os passivos na temporada — com exceção do Athletico Paranaense.
Confira as dívidas dos 20 clubes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025:
| Clube | Dívida em 2023 | Dívida em 2024 | Variação (milhões) | Percentual |
| Corinthians | 1.894 | 2.343 | +449 | +24% |
| Atlético Mineiro | 1.963 | 2.304 | +341 | +17% |
| Botafogo | 1.301 | 1.210 | -91 | -7% |
| Cruzeiro | 807 | 1.158 | +351 | +44% |
| São Paulo | 814 | 1.088 | +274 | +34% |
| Internacional | 654 | 959 | +305 | +47% |
| Vasco da Gama | 696 | 851 | +155 | +22% |
| Palmeiras | 466 | 823 | +357 | +77% |
| Fluminense | 736 | 822 | +86 | +12% |
| Flamengo | 391 | 666 | +275 | +70% |
| Grêmio | 441 | 525 | +84 | +19% |
| Athletico-PR | 492 | 468 | -23 | -5% |
| Vitória | 146 | 239 | +93 | +64% |
| Fortaleza | 67 | 176 | +109 | +163% |
| RB Bragantino | 97 | 105 | +8 | +8% |
| Bahia | 72 | 91 | +19 | +26% |
| Cuiabá | 4 | 32 | +28 | +855% |
| Atlético-GO | 2 | 16 | +14 | +700% |
| Juventude | 26 | 1 | -26 | -98% |
| Criciúma | 2 | 15 | +13 | +786% |
Siga o perfil @noapito_isfm no Instagram e acompanhe as últimas notícias no ISN Online.
